序(xu)號 | 棟 號 | 層 數 | 面 積 |
1 | 濟南市章丘(qiu)區東部醫療中心項目 病房(fang)綜合樓 | 地上19層(ceng)地下(xia)1層(ceng) | 72397m2 |
2 | 濟南市章(zhang)丘區東部醫療中心(xin)項(xiang)目 門(men)診(zhen)醫技(ji)樓 | 地上4層地下1層 | 74753m2 |
3 | 濟南市章(zhang)丘區東(dong)部醫療中心項目(mu) 健康體(ti)檢樓 | 地上4層地下(xia)1層 | 5897m2 |
4 | 濟南(nan)市章丘區東部(bu)醫療中心(xin)項目 行政辦公樓(lou) | 地上6層 | 6450m2 |
5 | 濟南市章(zhang)丘區東部(bu)醫療中心項目(mu) 養老康復樓A座 | 地上6層(ceng) | 9550m2 |
6 | 濟南(nan)市章丘區東部醫療中(zhong)心項目(mu) 養老康復(fu)樓B座 | 地上6層(ceng) | 8400m2 |
7 | 濟南市(shi)章丘區(qu)東部醫療中(zhong)心(xin)項目 制劑樓 | 地上5層 | 5300m2 |
8 | 濟南市章丘區(qu)東部醫療中心項(xiang)目(mu) 感染(ran)病房(fang)樓 | 地上3層 | 4100m2 |
9 | 濟南市章丘區東部醫療(liao)中心項目(mu) 高(gao)壓氧艙 | 地上(shang)1層 | 478m2 |
10 | 濟南市章丘區東部(bu)醫療中心項(xiang)目(mu) 消(xiao)防(fang)泵房及(ji)水池 | 650m2 |
相關文章